Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

[responsivevoice_button voice="Turkish Male" buttontext="Makaleyi Sesli Dinle"]
T.C. MERKEZ BANKASINCA AÇIKLANANVUK
UYGULANDIĞI DÖNEMİSKONTO FAİZ ORANIAVANS FAİZ ORANIREESKONT ORANI*
31.12.2022’den itibaren% 9,75% 10,75% 10,75
31.12.2021-30.12.2022% 14,75% 15,75% 15,75
19.12.2020-30.12.2021% 15,75% 16,75% 16,75
13.06.2020-18.12.2020% 9% 10% 10
21.12.2019-12.06.2020% 12,75% 13,75% 13,75
11.10.2019-20.12.2019% 17,25% 18,25% 18,25
29.06.2018-10.10.2019% 18,50% 19,50% 19,50
01.01.2017-29.06.2018% 8,75% 9,75% 9,75
14.12.2014-31.12.2016% 9,0% 10,5% 10,5
27.12.2013-13.12.2014% 10,25% 11,75% 11,75
21.06.2013-26.12.2013% 9,5% 11,0% 11,0
20.12.2012-20.06.2013% 13,5% 13,75% 13,75
19.06.2012-19.12.2012% 16,0% 16,5% 16,5
29.12.2011-18.06.2012% 17,0% 17,75% 17,75

* Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği durumlarda bu oranın kullanılması gerekmektedir. (238 seri numaralı VUK Genel Tebliği)

Görüntülenme Sayısı