BEKAR ÇALIŞAN:
Uygulandığı dönem | Tutar (TL) |
01.01.2021-31.12.2021 | 268,31 |
01.01.2020-31.12.2020 | 220,73 |
01.01.2019-31.12.2019 | 191,85 |
01.01.2018-31.12.2018 | 152,21 |
01.01.2017-31.12.2017 | 133,31 |
01.01.2016-31.12.2016 | 123,53 |
01.01.2015-31.12.2015 | 90,11 |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 80,33 |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 73,40 |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 66,49 |
EVLİ ÇALIŞAN:
2021 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 268,31 | 308,56 | 348,81 | 402,47 | 429,30 | 456,13 |
Çalışmıyor | 321,98 | 362,22 | 402,47 | 456,13 | 456,13 | 456,13 |
EVLİ ÇALIŞAN:
2020 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 220,73 | 253,83 | 286,94 | 331,09 | 353,16 | 375,23 |
Çalışmıyor | 264,87 | 297,98 | 331,09 | 375,23 | 375,23 | 375,23 |
2019 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 191,85 | 220,63 | 249,41 | 287,78 | 306,96 | 326,15 |
Çalışmıyor | 191,85 | 230,22 | 259,00 | 326,15 | 326,15 | 326,15 |
2018 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 152,21 | 175,04 | 197,88 | 228,32 | 243,54 | 258,76 |
Çalışmıyor | 182,66 | 205,49 | 228,32 | 258,76 | 258,76 | 258,76 |
2017 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 133,31 | 153,31 | 173,31 | 199,97 | 213,30 | 226,63 |
Çalışmıyor | 159,98 | 179,97 | 199,97 | 226,63 | 226,63 | 226,63 |
2016 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 123,53 | 142,05 | 160,58 | 185,29 | 197,64 | 209,99 |
Çalışmıyor | 148,23 | 166,76 | 185,29 | 209,99 | 209,99 | 209,99 |
2015 YILI
► 01.05.2015-31.12.2015 dönemi
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | |||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 90,11 | 103,63 | 117,15 | 135,17 | 144,18 | 153,19 |
Çalışmıyor | 108,14 | 121,65 | 135,17 | 153,19 | 153,19 | 153,19 |
► 01.01.2015-30.04.2015 dönemi
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 90,11 | 103,63 | 117,15 | 126,16 | 135,17 | 144,18 | 153,19 |
Çalışmıyor | 108,14 | 121,65 | 135,17 | 144,18 | 153,19 | 153,19 | 153,19 |
2014 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 80,33 | 92,37 | 104,42 | 112,46 | 120,49 | 128,52 | 136,55 |
Çalışmıyor | 96,39 | 108,44 | 120,49 | 128,52 | 136,55 | 136,55 | 136,55 |
2013 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 73,40 | 84,40 | 95,41 | 102,75 | 110,09 | 117,43 | 124,77 |
Çalışmıyor | 88,07 | 99,08 | 110,09 | 117,43 | 124,77 | 124,77 | 124,77 |
2012 YILI
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU | Çocuk sayısı | ||||||
Yok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 veya daha fazla | |
Çalışıyor | 66,49 | 76,46 | 86,43 | 93,08 | 99,73 | 106,38 | 113,03 |
Çalışmıyor | 79,79 | 89,76 | 99,73 | 106,38 | 113,03 | 113,03 | 113,03 |