2024 | 3035,59 | 3149,03 |
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) (2003=100) | ||||||||||||
YILLAR | A Y L A R | |||||||||||
OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
2003 | 94,77 | 96,23 | 98,12 | 99,09 | 100,04 | 100,12 | 99,93 | 100,09 | 101,44 | 102,38 | 103,68 | 104,12 |
2004 | 104,81 | 105,35 | 106,36 | 106,89 | 107,35 | 107,21 | 107,72 | 108,54 | 109,57 | 112,03 | 113,50 | 113,86 |
2005 | 114,49 | 114,51 | 114,81 | 115,63 | 116,69 | 116,81 | 116,14 | 117,13 | 118,33 | 120,45 | 122,14 | 122,65 |
2006 | 123,57 | 123,84 | 124,18 | 125,84 | 128,20 | 128,63 | 129,72 | 129,15 | 130,81 | 132,47 | 134,18 | 134,49 |
2007 | 135,84 | 136,42 | 137,67 | 139,33 | 140,03 | 139,69 | 138,67 | 138,70 | 140,13 | 142,67 | 145,45 | 145,77 |
2008 | 146,94 | 148,84 | 150,27 | 152,79 | 155,07 | 154,51 | 155,40 | 155,02 | 155,72 | 159,77 | 161,10 | 160,44 |
2009 | 160,90 | 160,35 | 162,12 | 162,15 | 163,19 | 163,37 | 163,78 | 163,29 | 163,93 | 167,88 | 170,01 | 170,91 |
2010 | 174,07 | 176,59 | 177,62 | 178,68 | 178,04 | 177,04 | 176,19 | 176,90 | 179,07 | 182,35 | 182,40 | 181,85 |
2011 | 182,60 | 183,93 | 184,70 | 186,30 | 190,81 | 188,08 | 187,31 | 188,67 | 190,09 | 196,31 | 199,70 | 200,85 |
2012 | 201,98 | 203,12 | 203,96 | 207,05 | 206,61 | 204,76 | 204,29 | 205,43 | 207,55 | 211,62 | 212,42 | 213,23 |
2013 | 216,74 | 217,39 | 218,83 | 219,75 | 220,07 | 221,75 | 222,44 | 222,21 | 223,91 | 227,94 | 227,96 | 229,01 |
2014 | 233,54 | 234,54 | 237,18 | 240,37 | 241,32 | 242,07 | 243,17 | 243,40 | 243,74 | 248,37 | 248,82 | 247,72 |
2015 | 250,45 | 252,24 | 255,23 | 259,39 | 260,85 | 259,51 | 259,74 | 260,78 | 263,11 | 267,20 | 268,98 | 269,54 |
2016 | 274,44 | 274,38 | 274,27 | 276,42 | 278,02 | 279,33 | 282,58 | 281,76 | 282,27 | 286,33 | 287,81 | 292,54 |
2017 | 299,74 | 302,17 | 305,24 | 309,23 | 310,61 | 309,78 | 310,24 | 311,85 | 313,88 | 320,40 | 325,18 | 327,41 |
2018 | 330,75 | 333,17 | 336,48 | 342,78 | 348,34 | 357.44 | 359,41 | 367,66 | 390,84 | 401,27 | 395,48 | 393,88 |
2019 | 398,07 | 398,71 | 402,81 | 409,63 | 413,52 | 413,63 | 419,24 | 422,84 | 427,04 | 435,59 | 437,25 | 440,50 |
2020 | 446,45 | 448,02 | 450,58 | 454,43 | 460,62 | 465,84 | 468,56 | 472,61 | 477,21 | 487,38 | 498,58 | 504,81 |
2021 | 513,30 | 517,96 | 523,53 | 532,32 | 537,05 | 547,48 | 557,36 | 563,60 | 570,66 | 584,32 | 604,84 | 686,95 |
2022 | 763,23 | 799,93 | 843,64 | 904,79 | 931,76 | 977,90 | 1001,03 | 1015,65 | 1046,89 | 1084,00 | 1115,26 | 1128,45 |
2023 | 1203,48 | 1241,33 | 1269,75 | 1300,04 | 1300,60 | 1351,59 | 1479,84 | 1614,31 | 1691,04 | 1749,11 | 1806,50 | 1859,38 |
2024 | 1984,02 | 2073,88 |
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade (Yıl aştıktan sonra) (KDVK Md. 29/2) | 10.000 TL | Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) | Var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) | Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklar (komandit şirketlerde komandite ortaklar) için var, 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, 10.000 TL’yi aşarsa aşan kısım VİR veya YMM Raporuna göre (Aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade yapılır, Teminat VİR veya YMM Raporuna göre çözülür) | Yok | Geçerli |
Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna (KDVK Md. Geç. 26) | 10.000 TL | Var-Sınırsız | Var-Sınırsız | Var Sadece ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde komandite ortakların) | Yok | Geçerli |
Yap-İşlet-Devret Kanunu veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (KDVK Md. Geç. 29) | ||||||
Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna (KDVK Md. Geç. 30) | ||||||
İSMEP Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna (6111 s. Kanun Md. Geç. 16) |
(*) Hızlandırılmış KDV iade sisteminden yararlanan mükelleflerin iade ve mahsup talepleri, miktarına bakılmaksızın teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir.
(1) KDV iadelerinin YMM Tasdik Raporuna göre yapılmasında, süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa iade üst sınırı bulunmamakta, süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi yoksa iade üst sınırı (01.01.2023 tarihinden itibaren); indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili işlemlerden doğan iadelerde 2.600.000 TL, diğer iade işlemlerinde 1.300.000 TL’dir.
Kanunun 11/1-b maddesinden doğan iadelerde ise tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın iade üst sınırı (01.01.2023 tarihinden itibaren) 350.000 TL’dir. Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan SDTŞ’lerin 61 No.lu Tebliğ kapsamındaki iade taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında 350.000 TL’yi aşmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. (46 Sıra No.lu YMM Tebliği).
(2) İade alacağının, vergi dairelerine olan bütün borçlara (Devlete ait olup, vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına) mahsubu yapılabilir.
15 | Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler | (**) | – Sağlık Bakanlığı ve Tebliğle belirlenen yükleniciler | İade işlemleri, sunulan hizmet türünün tabi olduğu esaslara göre yerine getirilir. |
(*) Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değil
(**) Tevkifat oranları için bkz. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 30 ve 35 Seri No.lu Tebliğler ile değişik (I/C-2.1.3.2.14.) Bölümünde yer alan Tablo
SIRA NO | KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ TESLİM VEYA HİZMETLER | TEVKİFAT ORANI | TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR | MAHSUBEN İADE OLUP OLMADIĞI | NAKDEN İADE OLUP OLMADIĞI |
16 | Külçe Metal Teslimleri | 7/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | VAR Miktarına bakılmaksızın VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın | VAR – 10.000 TL’ye kadar Teminat, VİR, YMM Raporu aranmaksızın, – 10.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde, teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür) |
17 | Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi | 7/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | ||
18 | Hurda ve Atık Teslimleri (Sadece istisnadan vazgeçenlerde) | 7/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | ||
19 | Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi | 9/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | ||
20 | Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri | 9/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | ||
21 | Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi | 5/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | ||
22 | Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi | 5/10 | – KDV mükellefleri(*); – Belirlenmiş Alıcılar(***) | ||
23 | Diğer Teslimler (DMO Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen bütün teslimler) | 2/10 | – DMO Genel Müdürlüğü |
(***) Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
– Döner sermayeli kuruluşlar,
– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
– Bankalar,
– Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
– Sendikalar ve üst kuruluşları,
– Vakıf üniversiteleri,
– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri
– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
– Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.
– Kalkınma ve yatırım ajansları
(Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
NOTLAR:
(1) Tablo içeriği bilgiler özet bilgiler olup, KDV Genel Uygulama Tebliği metnine göre eksiklikler içerir. Bu bağlamada, uygulama aşamasında KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamar dikkate alınmalıdır.
(2) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.
(3) YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 1.1.2023 tarihinden itibaren aylık 1.300.000 TL) geçerlidir.
(4) Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması; alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vermiş olması şarttır. Alıcı tarafından beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı, 13.05.2022 tarih ve E-64994458-130[5509-815]-63230 sayılı GİB Genel Yazısına istinaden aranmayacaktır. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde hakedişin harcama yetkililerince onaylanmış olması yeterli olup, ayrıca beyan ve ödeme şartı aranmaz.
(5) Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi dairelerine olan bütün borçları ve ithalde alınan vergiler ile SGK’ya olan borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.
(6) Belirlenmiş alıcılar tarafından yapılan kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmaz.