CUMHURBAŞKANI KARARI
(16.07.2023 tarih ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)
Karar Sayısı: 7390
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 11. ve 12. maddeleri gereğince karar verilmiştir.
15 Temmuz 2023
15.7.2023 TARİHLİ VE 7390 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) – 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.12.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram |
2710.12.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
2710.12.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95*den az olanlar | 6,4049 | Litre |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan | 7,5265 | Litre |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | 7,5265 | Litre |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri | 7,5265 | Litre |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan | 7,8899 | Litre |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | 7,8899 | Litre |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri | 7,8899 | Litre |
2710.12.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar | 6,4943 | Litre |
2710.12.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 6,4943 | Litre |
2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | (Kerosen) Jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin | 7,0559 | Litre |
2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 6,1588 | Litre |
2710.19.43.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri | 6,1588 | Litre |
2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 6,1588 | Litre |
2710.19.46.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Diğerleri | 6,1588 | Litre |
2710.19.47.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 6,1588 | Litre |
2710.19.47.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri | 6,1588 | Litre |
2710.19.48.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı | 5,9185 | Litre |
2710.19.48.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Diğerleri | 5,9185 | Litre |
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin | 7,0559 | Litre |
2710.20.11.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri | 6,1588 | Litre |
2710.20.15.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler | 6,1588 | Litre |
2710.20.17.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibarîyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler | 6,1588 | Litre |
2710.20.19.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler | 5,9185 | Litre |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar (2710.12.90.00,11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) | 5,9185 | Litre |
2710.19.62.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı | 1,6336 | Kilogram |
2710.19.62.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Fuel oil | 1,6336 | Kilogram |
2710.19.62.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı | 1,6336 | Kilogram |
2710.19.62.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri | 1,6336 | Kilogram |
2710.19.64.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı | 0.8134 | Kilogram |
2710.19.64.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Fuel oil | 0,8134 | Kilogram |
2710.19.64.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı | 0,8134 | Kilogram |
2710.19.64.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Diğerleri | 0,8134 | Kilogram |
2710.19.68.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil | 0,7688 | Kilogram |
2710.19.68.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler) Artık denizcilik yakıtı | 0,7688 | Kilogram |
2710.19.68.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler) Diğerleri | 0,7688 | Kilogram |
2710.20.31.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler | 1,6336 | Kilogram |
2710.20.35.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler | 0,8134 | Kilogram |
2710.20.39.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler | 0,7688 | Kilogram |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram |
2711.11.00.00.00 | (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri | 2,7944 0,0747 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propan | 5,7780 | Kilogram |
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan | 5,7780 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri | 5,7780 5,7780 | Kilogram Kilogram |
2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri | 2,7944 0,0747 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan | 5,7780 | Kilogram |
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan | 5,7780 | Kilogram |
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | Kilogram |
(2713.11.00.00.00; 2713,12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | |||
2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmemiş | 0 | Kilogram |
2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram |
2713.20.00.00.19 | (Petrol bitümeni) Diğerleri | 0 | Kilogram |
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | Kilogram |
38.26 | Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler) | 3,8470 | Litre |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi | |
2707.10.00.00.00 | Benzol (Benzen) | 7,4431 | Kilogram | |
2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 7,4431 | Kilogram | |
270730.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 7,4431 | Kilogram | |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 7,4431 | Kilogram | |
2707.50.00.00.19 | Diğerleri | 7,4431 | Kilogram | |
2707.99.19.00.00 | Diğerleri | 7,4431 | Kilogram | |
2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | 7,4431 | Kilogram | |
2709.00.10.00.00 | Tabii gazın kondanseleri | 7,4431 | Kilogram | |
2710.12.21.00.00 | White spirit | 7,4431 | Kilogram | |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri | 7,4431 | Kilogram | |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) | 7,4431 | Kilogram | |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri | 7,4431 | Kilogram | |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 7,4431 | Kilogram | |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] | 7,4431 5,1504 | Kilogram Kilogram | |
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 7,4431 | Kilogram | |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 7,4431 | Kilogram | |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 7,4431 | Kilogram | |
2901.10.00.90.19 | Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 7,4431 | Kilogram | |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 7,4431 | Kilogram | |
290230.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 7,4431 | Kilogram | |
2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 7,4431 | Kilogram | |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 7,4431 | Kilogram | |
38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 7,4431 | Kilogram | |
3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 2,7973 | Kilogram | |
3824.99.96.90,68 | Diğerleri | 2,7973 | Kilogram | |
2710.19.71.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.75.00.00 | (Yağlama yağlan; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.81.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.83.00.00 | (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Hidrolik yağları | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.85.00.00 | (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.87.00.00 | (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.91.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.93.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.99.00.25 | (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar | 5,1504. | Kilogram | |
2710.19.99.00.11 | (Yağlama yağları; diğeryağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.99.00.98 | (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Diğerleri | 5,1504 | Kilogram | |
2712.20 | Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafın | 5,1504 | Kilogram | |
3801.20.10.00.00 | Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit | 5,1504 | Kilogram | |
3819.00.00.00.00 | Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar | 5,1504 | Kilogram | |
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 3,9012 | Litre | |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 3,9012 | Litre | |
3403.11.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 5,1504 | Kilogram | |
3403.19.10.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler | 5,1504 | Kilogram | |
3403.19.20.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar | 5,1504 | Kilogram | |
3403.19.80.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri | 5,1504 | Kilogram | |
3403.91.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | 5,1504 | Kilogram | |
3403.99.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri | 5,1504 | Kilogram |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.