| YILLAR | ORAN |
| 2022 | % 677,67 |
| 2021 | % 217,55 |
| 2020 | % 85,1 |
| 2019 | % 113,35 |
| 2018 | % 140,41 |
| 2017 | % 129,43 |
| 2016 | % 38,19 |
| 2015 | % 60,39 |
| 2014 | % 103,8 |
| 2013 | % 53,11 |
| 2012 | % 84,4 |
| 2011 | % 126,4 |
| 2010 | % 93,4 |
| 2009 | % 16,7 |
| 2008 | % 64,9 |
| YILLAR | ORAN |
| 2022 | % 677,67 |
| 2021 | % 217,55 |
| 2020 | % 85,1 |
| 2019 | % 113,35 |
| 2018 | % 140,41 |
| 2017 | % 129,43 |
| 2016 | % 38,19 |
| 2015 | % 60,39 |
| 2014 | % 103,8 |
| 2013 | % 53,11 |
| 2012 | % 84,4 |
| 2011 | % 126,4 |
| 2010 | % 93,4 |
| 2009 | % 16,7 |
| 2008 | % 64,9 |
Toplam : 64
©2023. Yaklaşım Dergisi Tüm Hakları Saklıdır