YILLAR | TUTAR |
2023 | 4.400,00 TL |
2022 | 2.000,00 TL |
2021 | 1.500,00 TL |
2020 | 1.400,00 TL |
2019 | 1.200,00 TL |
2018 | 1.000,00 TL |
2017 | 900,00 TL |
2016 | 900,00 TL |
2015 | 880,00 TL |
2014 | 800,00 TL |
2013 | 800,00 TL |
2012 | 770,00 TL |
2011 | 700,00 TL |
YILLAR | TUTAR |
2023 | 4.400,00 TL |
2022 | 2.000,00 TL |
2021 | 1.500,00 TL |
2020 | 1.400,00 TL |
2019 | 1.200,00 TL |
2018 | 1.000,00 TL |
2017 | 900,00 TL |
2016 | 900,00 TL |
2015 | 880,00 TL |
2014 | 800,00 TL |
2013 | 800,00 TL |
2012 | 770,00 TL |
2011 | 700,00 TL |
Toplam : 27
©2023. Yaklaşım Dergisi Tüm Hakları Saklıdır