Milyonların beklediği asgari ücret haberi geldi
Milyonların beklediği asgari ücret haberi geldi. 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17.002 TL olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış gerçekleştirilmiş oldu.
Değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası brüt, net asgari ücret tutarları ile asgari ücretin işverene maliyet tutarını sizler için aşağıdaki tabloda özetledik.
ÜCRET UNSURLARI | ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRET | YENİ ASGARİ ÜCRET | ||
BRÜT ASGARİ ÜCRET | A | 13.414,50 | 20.002,35 | |
SGK PRİMİ% 14 | B=A*14/100 | 1.878,03 | 2.800,33 | |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | C=A*1/100 | 134,15 | 200,02 | |
KESİNTİLER TOPLAMI | D=B+C | 2.012,18 | 3.000,35 | |
NET ÜCRET | E=A-D | 11.402,32 | 17.002,00 | 49% |
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | ||||
ASGARİ ÜCRET | A | 13.414,50 | 20.002,35 | |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (5 Puan İndirim hakkı kazanılması halinde) | B=A*15,5/100 | 2.079,25 | 3.100,36 | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | C=A*2/100 | 268,29 | 400,05 | |
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*) | D=A+B+C | 15.762,04 | 23.502,76 | |
(*) 5510 s.K. 5 Puan indirimli hali |