YILLAR | TUTAR (TL) |
01.01.2023-31.12.2023 | 110,00 |
01.07.2022-31.12.2022 | 51,00 |
01.01.2022-30.06.2022 | 36,00 |
2021 | 25,00 |
2020 | 23,00 |
2019 | 19,00 |
2018 | 16,00 |
2017 | 14,00 |
2016 | 13,70 |
2015 | 13,00 |
2014 | 12,00 |
2013 | 12,00 |
2012 | 11,70 |
2011 | 10,70 |
2010 | 10,00 |
2009 | 10,00 |
* İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2022 yılı için 34,00 Türk Lirasını aşmaması veya buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.