2023 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
70.000 TL’ye kadar | % 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | % 27 |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | % 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası | % 40 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
70.000 TL’ye kadar | % 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | % 27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası | % 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | % 40 |
2022 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
32.000 TL’ye kadar | % 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | % 20 |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | % 27 |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | % 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | % 40 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
32.000 TL’ye kadar | % 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | % 20 |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | % 27 |
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası | % 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası | % 40 |
2021 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | % 40 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası | % 40 |
2020 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
22.000 TL’ye kadar | % 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | % 20 |
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | % 27 |
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası | % 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası | % 40 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
22.000 TL’ye kadar | % 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | % 20 |
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | % 27 |
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası | % 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası | % 40 |
2019 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
a.Ücret gelirleri
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
19.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 |
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | % 35 |
b.Ücret dışındaki gelirler
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
18.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 |
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | % 35 |
2018 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
18.800 TL’ye kadar | % 15 |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.200 TL, fazlası | % 20 |
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | % 27 |
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
18.800 TL’ye kadar | % 15 |
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.200 TL, fazlası | % 20 |
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | % 27 |
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası | % 35 |
2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası | % 35 |
2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
12.600 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
12.600 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası | % 20 |
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası | % 27 |
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası | % 35 |
2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
12.000 TL’ye kadar | % 15 |
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası | % 20 |
106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası | % 27 |
106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
12.000 TL’ye kadar | % 15 |
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası | % 20 |
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, fazlası | % 27 |
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, fazlası | % 35 |
2014 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
11.000 TL’ye kadar | % 15 |
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası | % 20 |
97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası | % 27 |
97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
11.000 TL’ye kadar | % 15 |
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası | % 20 |
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası | % 27 |
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası | % 35 |
2013 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
10.700 TL’ye kadar | % 15 |
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası | % 20 |
94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası | % 27 |
94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
10.700 TL’ye kadar | % 15 |
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası | % 20 |
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası | % 27 |
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL, fazlası | % 35 |
2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
10.000 TL’ye kadar | % 15 |
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
10.000 TL’ye kadar | % 15 |
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası | % 35 |
2011 YILI GELİRLERİNE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TARİFESİ
A.ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
9.400 TL’ye kadar | % 15 |
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası | % 20 |
80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası | % 27 |
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL, fazlası | % 35 |
B.ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GELİR DİLİMLERİ | Vergi oranı |
9.400 TL’ye kadar | % 15 |
23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası | % 20 |
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası | % 27 |
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, fazlası | % 35 |